Ranking de los 50 más precisos (abril)

Rank	Errores	PPM	Nombre
1	0	595	Alice

2 0 585 Jordi
3 0 523 Sonita!
4 0 505 Thyone
5 0 393 ANANANI
6 0 348 ANANANI
7 0 306 Andreitaapimpam
8 0 293 Andreitaapimpam
9 0 283 camelia 2005
10 0 273 Jesús Moisés Rojas Arroyo
11 0 258 Jesús Moisés Rojas Arroyo
12 0 251 Camelia 2005
13 0 249 Jesús Moisés Rojas Arroyo
14 0 245 Andreita
15 0 232 Andres Bolet Chacon
16 0 230 Enrique Pastor (Concejal JyTL)
17 0 217 Dios Phat
18 0 216 Alma Mardela Gozza Sin Vida
19 0 216 PABLO COJ, ENTRE LOS MEJORES!!!!
20 0 216 PECC ENTRE LOS MEJORES!!!!
21 0 216 PABLO COJ ENTRE LOS MEJORES!!!!!
22 0 216 PABLO COJ ENTRE LOS MEJORES!!
23 0 216 PABLITO CRUZ PRACTICA MUCHO!!!
24 0 216 PABLITO CC ESTÁ MEJORANDO!!!
25 0 216 PECC ESTÁ PRACTICANDO A DIARIO!!
26 0 216 PC ESTÁ PILAS!!!
27 0 216 PRACTICO MUCHO!!! PECC
28 0 216 la práctica hace al maestro PECC
29 0 216 ya casi llegaba!!! PECC
30 0 216 PABLITO LO LOGRÓ!!!
31 0 216 PABLITO LO VOLVIÓ A LOGRAR!!!
32 0 216 pablo lo logró otra vez!!!
33 0 216 pablo logró cero errores!!!
34 0 216 pablo logró cero errores 2!!!
35 0 216 logré 0 errores!!! pecc
36 0 216 logré 0 errores 2° vez pecc
37 0 216 logré 0 errores 3° pecc
38 0 216 pecc logró 0 errores
39 0 216 logré 0 errores por 4° vez PeCc
40 0 216 logré 0 errores por 5° vez pecc
41 0 216 PECC LOGRÓ 0 ERRORES
42 0 216 PECC LOGRÓ 0 ERRORES
43 0 216 Ingresando pecc
44 0 216 PECC LOGRÓ 0 ERRORES
45 0 216 PECC LOGRÓ 0 ERRORES
46 0 216 PECC LOGRÓ 0 ERRORES
47 0 216 PECC LOGRÓ 0 ERRORES
48 0 216 PECC SE PUSO LAS PILAS!!!
49 0 161 ali el hage
50 0 126 Mbappe al Madrid